Отделение медицинской профилактики расположено по адресу: г.Елец, ул.Советская,62, каб. №46
Часы работы: 8.00-16.00
Зав.отделением профилактики:
Врач-профпатолог: Липовуз Людмила Михайловна
Контактный телефон: 8(47467)2-55-30
Диспансеризация лиц, перенесших COVID-19
По поводу прохождения профилактического диспансерного осмотра, диспансеризации взрослого населения, в том числе углубленной, можете обратиться в каб.№1 (напротив регистратуры).
Часы работы кабинета диспансеризации:
Понедельник-пятница с 8.00-18.00
Суббота-8.00-12.00
ДВН | 1 квартал 2022г | 6 месяцев 2022г | 9 месяцев 2022г | 12 месяцев 2022г | ||||
План | Выполнение | План | Выполнение | План | Выполнение | План | Выполнение | |
Всего обследовано | 2632 | 1819 | 6105 | 6299 | 10103 | 13585 | ||
мужчин | 900 | 2939 | ||||||
женщин | 919 | 3360 | ||||||
I группа здоровья | 211 | 675 | ||||||
II группа здоровья | 31 | 299 | ||||||
III группа здоровья | 1577 | 5325 | ||||||
Направлено на 2 этап | 17 | 77 |
ПО | 1 квартал 2022г | 6 месяцев 2022г | 9 месяцев 2022г | 12 месяцев 2022г | ||||
План | Выполнение | План | Выполнение | План | Выполнение | План | Выполнение | |
Всего обследовано | 840 | 591 | 1899 | 1933 | 3049 | 4149 | ||
мужчин | 348 | 1033 | ||||||
женщин | 243 | 900 | ||||||
I группа здоровья | 215 | 752 | ||||||
II группа здоровья | 18 | 22 | ||||||
III группа здоровья | 358 | 1159 |
План проведения профилактических медицинских осмотров взрослого населения на 2022год – 4149.
План проведения диспасеризации взрослого населения населения на 2022год –13585 .
План проведения углубленоной диспансеризации на 2022 год - 864.
Выполнение углубленной диспансеризации за 1 квартал 2022 год - 44.
ДВН | 1 квартал 2021г | 6 месяцев 2021г | 9 месяцев 2021г | 12 месяцев 2021г | ||||
План | Выполнение | План | Выполнение | План | Выполнение | План | Выполнение | |
Всего обследовано | 2400 | 2611 | 5010 | 5288 | 7726 | 7797 | 9898 | 9977 |
мужчин | 1326 | 2538 | 3686 | 4691 | ||||
женщин | 1285 | 2750 | 4111 | 5286 | ||||
I группа здоровья | 586 | 994 | 1178 | 1308 | ||||
II группа здоровья | 705 | 758 | 891 | 1014 | ||||
III группа здоровья | 1320 | 3536 | 5728 | 7655 | ||||
Направлено на 2 этап | 705 | 997 | 1151 | 1208 |
ПО | 1 квартал 2021г | 6 месяцев 2021г | 9 месяцев 2021г | 12 месяцев 2021г | ||||
План | Выполнение | План | Выполнение | План | Выполнение | План | Выполнение | |
Всего обследовано | 831 | 1051 | 1861 | 1873 | 2991 | 2991 | 3931 | 4043 |
мужчин | 526 | 968 | 1532 | 1993 | ||||
женщин | 525 | 905 | 1459 | 771 | ||||
I группа здоровья | 539 | 926 | 1380 | 1764 | ||||
II группа здоровья | ||||||||
III группа здоровья | 512 | 947 | 1611 | 2279 |
План проведения профилактических медицинских осмотров взрослого населения на 2021год – 3931.
План проведения диспасеризации взрослого населения населения на 2021год – 9898.
План проведения углубленоной диспансеризации на 2021 год - 721.
Выполнение углубленной диспансеризации за 2021 год - 358.
ДВН | 1 квартал 2020г | 6 месяцев 2020г | 9 месяцев 2020г | 12 месяцев 2020г | ||||
План | Выполнение | План | Выполнение | План | Выполнение | План | Выполнение | |
Всего обследовано | 2400 | 2645 | карантин | 5200 | 5735 | 9626 | 9675 | |
мужчин | 1211 | 2669 | 4608 | |||||
женщин | 1434 | 3066 | 5067 | |||||
I группа здоровья | 440 | 1019 | 1362 | |||||
II группа здоровья | 646 | 1357 | 3059 | |||||
III группа здоровья | 1559 | 3359 | 5254 | |||||
Направлено на 2 этап | 659 | 1377 | 3079 |
Профилактические медицинские осмотры за 2020 год (поквартально)
ПО | 1 квартал 2020г | 6 месяцев 2020г | 9 месяцев 2020г | 12 месяцев 2020г | ||||
План | Выполнение | План | Выполнение | План | Выполнение | План | Выполнение | |
Всего обследовано | 690 | 720 | карантин | 1910 | 1728 | 3723 | 3723 | |
мужчин | 383 | 916 | 1942 | |||||
женщин | 337 | 812 | 1781 | |||||
I группа здоровья | 392 | 963 | 2031 | |||||
II группа здоровья | ||||||||
III группа здоровья | 328 | 765 | 1692 |
Профилактические мероприятия в 2022 году.
В соответствии с приказом управления здравоохранения Липецкой области «О реализации в 2022 году профилактический мероприятий медицинскими организациями Липецкой области» ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко» проводит профилактические мероприятия в 2022 году:
Дни здоровья 2022
Дата и время проведения «Дня здоровья» |
Профиль «Дня здоровья» |
19.03.2022 | День женского здоровья |
21.05.2022 | День борьбы против хронической обструктивной болезни легких |
17.09.2022 | День вакцинопрофилактики |
19.11.2022 | День борьбы с артериальной гипертонией |
«Дни здорового сердца» 2022
№ п/п |
График проведения «Дней здорового сердца» |
Перечень осмотров врачами и исследований, проводимых для взрослого населения в рамках «Дней здорового сердца» |
1 |
19 марта |
Опрос (анкетирование) на выявление факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний; - Антропометрия (рост, масса тела, окружность талии, индекс массы тела); - Измерение артериального давления; - Электрокардиография; - Экспресс-анализ крови на общий холестерин; - Определение суммарного сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE; - Консультация кардиологом граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском; - Эхокардиография по показаниям. |
2 |
16 апреля | |
3 |
21 мая | |
4 |
8 июня | |
5 |
16 июля | |
6 |
20 августа | |
7 |
17 сентября | |
8 |
15 октября | |
9 |
19 ноября | |
10 |
17 декабря |
Администрация
-->
19.03.2022 |
21.05.2022 |
17.09.2022 |
19.11.2022 |